Spielplan, Ergebnisse und aktuelle Tabelle der Bundesliga 2022/23
33. Spieltag
Samstag, 22. April 2023
- FC Augsburg - VfL Wolfsburg 0:3
- Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 2:1
- VfB Stuttgart - FC Bayern München 2:2
- Union Berlin - Eintracht Frankfurt 2:1
Sonntag, 23. April 2023
- Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund 0:3
- SC Freiburg - RB Leipzig 1:2
- FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 0:1
- TSG Hoffenheim - 1. FC Köln 2:1
- Hertha BSC - Werder Bremen 2:1
Tabelle der Bundesliga 2022/23
Stand: 23. April 2023
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 33 | 26 | 6 | 1 | 97:23 | 84 |
2 | RB Leipzig | 33 | 23 | 6 | 4 | 73:32 | 75 |
3 | Borussia Dortmund | 33 | 22 | 6 | 5 | 79:33 | 72 |
4 | SC Freiburg | 33 | 18 | 8 | 7 | 56:35 | 62 |
5 | Union Berlin | 33 | 18 | 7 | 8 | 60:36 | 61 |
6 | Eintracht Frankfurt | 33 | 17 | 10 | 6 | 55:36 | 61 |
7 | Bayer 04 Leverkusen | 33 | 17 | 8 | 8 | 63:42 | 59 |
8 | VfL Wolfsburg | 33 | 14 | 10 | 9 | 48:42 | 52 |
9 | TSG Hoffenheim | 33 | 13 | 12 | 8 | 60:45 | 51 |
10 | FC Augsburg | 33 | 13 | 11 | 9 | 48:47 | 50 |
Komentar